Dzikość serca
NAVARA
- MAKSYMALNIE PRAKTYCZNY
- WYTRZYMAŁY NAPĘD 4X4
cena od 115 220 PLN
Szczegóły
Zamów jazdę próbną


Wersje
Szczegóły
Wyposażenie
Szczegóły techniczne
Akcesoria
-
NAVARA Visia115 220 PLNcena
od2.3 dm3 Diesel 160 KM Manualna -
NAVARA Visia116 130 PLNcena
od2.3 dm3 Diesel 160 KM Manualna -
NAVARA Visia123 120 PLNcena
od2.3 dm3 Diesel 160 KM Manualna -
NAVARA Visia125 220 PLNcena
od2.3 dm3 Diesel 160 KM Manualna -
NAVARA Acenta132 170 PLNcena
od2.3 dm3 Diesel 160 KM Manualna - System I-Key z przyciskiem Start/Stop
- C-Channel system - uniwersalny system mocowania ładunku (niedostępny dla platformy podwozia)
- Felgi aluminiowe 16u201d (255/70R16)
-
NAVARA N-CONNECTA138 370 PLNcena
od2.3 dm3 Diesel 160 KM Manualna -
NAVARA N-CONNECTA143 870 PLNcena
od2.3 dm3 Diesel 190 KM Manualna -
NAVARA N-CONNECTA148 870 PLNcena
od2.3 dm3 Diesel 190 KM Automatyczna -
NAVARA Tekna142 460 PLNcena
od2.3 dm3 Diesel 160 KM Manualna -
NAVARA Tekna147 960 PLNcena
od2.3 dm3 Diesel 190 KM Manualna -
NAVARA Tekna152 960 PLNcena
od2.3 dm3 Diesel 190 KM Automatyczna

NTELIGENTNY ASYSTENT PARKOWANIA NISSANA
PARKOWANIE W MIEŚCIE NIGDY NIE BYŁO TAK WYGODNE
Więcej >

INTELIGENTNY KLUCZYK
NACIŚNIJ PRZYCISK, A MIASTO STANIE PRZED TOBĄ OTWOREM
Więcej >
Typ | NAVARA Visia | NAVARA Acenta | NAVARA N-CONNECTA | NAVARA Tekna |
---|---|---|---|---|
16" felgi stalowe (205 R16C) | ||||
16" felgi ze stopów metali lekkich (255/70R16) | ||||
16? koło zapasowe (felga stalowa) | ||||
18" felgi ze stopów metali lekkich (265/60R18) | ||||
18? koło zapasowe (felga ze stopu metali lekkich) | ||||
2 miejsca na napoje | ||||
3 gniazda 12V w kabinie | ||||
3 tylne zagłówki (DC) | ||||
4 tylne czujniki parkowania | ||||
5 drążkowe tylne zawieszenie (D/C) | ||||
ABS, EBD, System kontroli trakcji (VDC) | ||||
Asystent zjazdu ze wzniesienia | ||||
Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja z filtrem przeciwpyłkowym | ||||
Automatyczne poziomowanie przednich świateł | ||||
Automatycznie przyciemiające się lusterko wsteczne | ||||
Blokada tylnego dyferencjału | ||||
C-Channel system - uniwersalny system mocowania ładunku | ||||
Centralny zamek | ||||
Chromowane lusterka zewnętrzne i atrapa chłodnicy | ||||
Chromowane nakrętki kół | ||||
Chromowane zewnętrzne i wewnętrzne klamki drzwi | ||||
Chromowany próg tylnego zderzaka | ||||
Czujnik zmierzchu | ||||
Dodatkowy stopień ułatwiający wsiadanie | ||||
Elektromagnetyczna blokada klapki wlewu paliwa | ||||
Elektroniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (eLSD) | ||||
Elektrycznie regulowane szyby (DC) | ||||
Elektrycznie składane lusterka | ||||
Energooszczędne lampy przednie oraz kabinowe | ||||
Fotel kierowcy regulowany w 8 kierunkach | ||||
Kolorowy wyświetlacz zestawu wstaźników | ||||
Lampa stop w technologii LED | ||||
Lusterka zewnętrzne, klamki drzwi oraz przedni zderzak w kolorze czarnym (KC i CC) | ||||
Monitor kamery cofania z regulacją natężenia światła | ||||
Nawiew drugiego rzędu siedzeń | ||||
Osłony przeciwbłotne | ||||
Podgrzewane przednie fotele, podgrzewane lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami w technologii LED | ||||
Podnoszone tylne siedzenia | ||||
Podświetlane lusterko w osłonie przeciwsłonecznej pasażera | ||||
Podświetlane progi | ||||
Poduszki powietrzne: Kierowcy, pasażera, boczne, kurtynowe, poduszka kolanowa kierowcy | ||||
Podłokietnik przedni | ||||
Przednie lampy przeciwmgłowe z chromowanymi obwódkami | ||||
Przednie reflektory w technologii LED | ||||
Przyciemniane szyby | ||||
Rama ochronna | ||||
Rear seat removal (K/C only) | ||||
Regulowane elektrycznie lusterka zewnętrzne | ||||
Regulowany w 4 kierunkach fotel przedni pasażera | ||||
Regulowany w 6 kierunkach fotel kierowcy | ||||
Relingi dachowe | ||||
Schowek na okulary | ||||
Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów | ||||
Skórzana kierownica | ||||
Skórzane fotele | ||||
Spryskiwacze lamp przednich (tylko D/C) | ||||
Światła do jazdy dziennej | ||||
Światła do jazdy dziennej w technologii LED | ||||
System automatycznego hamowania awaryjnego (tylko D/C) | ||||
System mocowania fotelików ISOFIX (skrajne fotele drugiego rzędu) (DC) | ||||
System wspomagania ruszania pod górę | ||||
Szyba przednia przyciemniana w górnej części | ||||
Tylna lampka | ||||
Tylny spoiler (metalowy, zintegrowany) | ||||
Uchwyty haczykowe do zabezpieczenia ładunku (niedostępne dla platformy podwozia) | ||||
Wyłączniki przedniej poduszki pasażera | ||||
Zderzak przedni w kolorze nadwozia (DC) | ||||
Zderzak tylny w kolorze czarnym, typu rurowego |
Typ |
---|
Moc silnika |
Pojemność |
Przekładnia |
Typ paliwa |
Typ | NAVARA Visia | NAVARA Acenta | NAVARA N-CONNECTA | NAVARA Tekna | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3D 4WD 160 KM 6MT K/C | 2.3D 4WD 160 KM 6MT K/C CC | 2.3D 4WD 160 KM 6MT D/C | 2.3D 4WD 160 KM 6MT D/C CC | 2.3D 4WD 160 KM 6MT D/C | 2.3D 4WD 160 KM 6MT D/C | 2.3D 4WD 190 KM 6MT D/C | 2.3D 4WD 190 KM 7AT D/C | 2.3D 4WD 160 KM 6MT D/C | 2.3D 4WD 190 KM 6MT D/C | 2.3D 4WD 190 KM 7AT D/C | |
Moc silnika | 160 KM | 160 KM | 160 KM | 160 KM | 160 KM | 160 KM | 190 KM | 190 KM | 160 KM | 190 KM | 190 KM |
Pojemność | 2.3 dm3 | 2.3 dm3 | 2.3 dm3 | 2.3 dm3 | 2.3 dm3 | 2.3 dm3 | 2.3 dm3 | 2.3 dm3 | 2.3 dm3 | 2.3 dm3 | 2.3 dm3 |
Przekładnia | Manualna | Manualna | Manualna | Manualna | Manualna | Manualna | Manualna | Automatyczna | Manualna | Manualna | Automatyczna |
Typ paliwa | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Typ | NAVARA Visia | NAVARA Acenta | NAVARA N-CONNECTA | NAVARA Tekna |
---|---|---|---|---|
101. Nalepka (2 pasy na pokrywie silnika i tylnej klapie) ? czarna | ||||
102. Nalepka (stylistyka Viper ? 2 pasy po obu stronach na drzwiach) ? czarna | ||||
105. Owiewki ? przód i tył ? DC | ||||
106. Deflektor kapoty | ||||
108. Pokrywa przestrzeni bagażowej pasująca do bagażnika | ||||
115. Tekstylne ? welurowe ? lewostronne ? przód i tył ? DC (z przeszyciami) | ||||
119. Gumowe z kołnierzem ? przód i tył ? lewostronne ? DC | ||||
123. System parkowania tyłem | ||||
126. Trójkąt ostrzegawczy | ||||
128. Apteczka (twarde pudełko) | ||||
129. Apteczka (miękka torba) | ||||
131. Zestaw bezpieczeństwa (trójkąt x2) | ||||
132. Kamizelka ochronna x1 | ||||
134. Chłodziarka (20 litrów) | ||||
150. Uchwyt na 2 rowery mocowany do haka hol. 7 st. | ||||
153. Uchwyt mocowania roweru aluminiowy | ||||
154. Uchwyt do nart, 6 pary / uchwyt do snowboardu | ||||
155. Hak holowniczy ? kulowy ? wersja długa (tylko DC ze zderzakiem ze stopniem) | ||||
156. Uchwyt na smartfon | ||||
38. Hardtop wersja najwyższa ? DC ? jasnożółty (EAU) | ||||
43. Aluminiowa pokrywa przestrzeni bagażowej ? DC ? z GF | ||||
46. Roleta ? DC | ||||
48. Miękka pokrywa przestrzeni bagażowej ? DC | ||||
52. Zestaw montażowy plastikowej wyściółki skrzyni | ||||
55. Aluminiowa wyściółka skrzyni | ||||
58. Wysuwana szuflada ? DC | ||||
59. Przesuwna przegroda przestrzeni ładunkowej | ||||
61. Plastikowa nakładka ochronna tylnej klapy | ||||
63. Nakładki burt przestrzeni ładunkowej ? DC | ||||
64. Skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego | ||||
66. Metalizowany stopień dostępowy do przestrzeni ładunkowej | ||||
71. Boczne stylizujące osłony rurowe bez stopni, stal nierdzewna ? DC | ||||
73. Boczne stylizujące osłony rurowe bez stopni, stal nierdzewna ? DC ? czarne | ||||
76. Tylne narożne rury stylizujące ze stali nierdzewnej | ||||
77. Tylne narożne rury stylizujące ze stali nierdzewnej ? kolor czarny | ||||
78. Przednia listwa ozdobna ze stali nierdzewnej | ||||
79. Przednia listwa ozdobna ze stali nierdzewnej ? kolor czarny | ||||
8. Komplet nakrętek zabezpieczających | ||||
85. Rura stylizująca przestrzeni ładunkowej ze stali nierdzewnej, bez oświetlenia ? DC | ||||
87. Rura stylizująca przestrzeni ładunkowej ze stali nierdzewnej, bez oświetlenia ? DC ? czarna | ||||
88. Zestaw oświetlenia do rury stylizującej przestrzeni ładunkowej | ||||
89. Elementy wykończeniowe świateł tylnych | ||||
93. Chromowana końcówka rury wydechowej | ||||
96. Nakładki ochronne progów ze stali nierdzewnej ? przód | ||||
98. Antena ?płetwa rekina? ? QM1 (wg kolorystyki dostępnej u dostawcy) |